The Team
Goalkeepers
- 1Craig Gordon
DOB 31 Dec 1982 Appearances 240 Starts 239 Subs 1 Goals 0 Caps 54 Signed 03 Jul 2014 - 29Scott Bain
DOB 22 Nov 1991 Appearances 45 Starts 45 Subs 0 Goals 0 Caps 1 Signed 10 May 2018 - 65Conor Hazard
DOB 05 Mar 1998 Appearances 0 Starts 0 Subs 0 Goals 0 Caps 1 Signed 20 May 2014 - 67Fraser Forster
DOB 17 Mar 1988 Appearances 195 Starts 195 Subs 0 Goals 0 Caps 6 Signed 22 Aug 2019
Defenders
- 2Christopher Jullien
DOB 22 Mar 1993 Appearances 8 Starts 7 Subs 1 Goals 1 Caps 0 Signed 28 Jun 2019 - 3Greg Taylor
DOB 05 Nov 1997 Appearances 0 Starts 0 Subs 0 Goals 0 Caps 1 Signed 02 Sep 2019 - 4Jack Hendry
DOB 07 May 1995 Appearances 26 Starts 18 Subs 8 Goals 0 Caps 3 Signed 31 Jan 2018 - 5Jozo Simunovic
DOB 04 Aug 1994 Appearances 118 Starts 109 Subs 9 Goals 4 Caps 0 Signed 02 Sep 2015 - 13Moritz Bauer
DOB 25 Jan 1992 Appearances 1 Starts 0 Subs 1 Goals 0 Caps 5 Signed 28 Aug 2019 - 23Boli Bolingoli-Mbombo
DOB 01 Jul 1995 Appearances 12 Starts 12 Subs 0 Goals 0 Caps 0 Signed 03 Jul 2019 - 33Hatem Abd Elhamed
DOB 18 Mar 1991 Appearances 5 Starts 5 Subs 0 Goals 0 Caps 0 Signed 24 Jul 2019 - 35Kristoffer Ajer
DOB 17 Apr 1998 Appearances 91 Starts 81 Subs 10 Goals 3 Caps 6 Signed 17 Feb 2016 - 59Calvin Miller
DOB 09 Jan 1998 Appearances 5 Starts 5 Subs 0 Goals 0 Caps 0 Signed 24 May 2016
Midfielders
- 6Nir Bitton
DOB 30 Oct 1991 Appearances 192 Starts 144 Subs 48 Goals 11 Caps 20 Signed 30 Aug 2013 - 8Scott Brown
DOB 25 Jun 1985 Appearances 537 Starts 513 Subs 24 Goals 40 Caps 55 Signed 29 May 2007 - 11Scott Sinclair
DOB 25 Mar 1989 Appearances 164 Starts 120 Subs 44 Goals 61 Caps 0 Signed 07 Aug 2016 - 14Daniel Arzani
DOB 04 Jan 1999 Appearances 1 Starts 0 Subs 1 Goals 0 Caps 6 Signed 17 Aug 2018 - 15Jonny Hayes
DOB 09 Jul 1987 Appearances 44 Starts 19 Subs 25 Goals 2 Caps 4 Signed 19 Jun 2017 - 16Lewis Morgan
DOB 30 Sep 1996 Appearances 23 Starts 5 Subs 18 Goals 1 Caps 2 Signed 05 Jan 2018 - 17Ryan Christie
DOB 22 Feb 1995 Appearances 63 Starts 43 Subs 20 Goals 21 Caps 5 Signed 01 Sep 2015 - 18Tom Rogic
DOB 16 Dec 1992 Appearances 168 Starts 112 Subs 56 Goals 35 Caps 42 Signed 09 Jan 2013 - 19Michael Johnston
DOB 19 Apr 1999 Appearances 38 Starts 21 Subs 17 Goals 8 Caps 0 Signed 14 Feb 2014 - 20Marian Shved
DOB 16 Jul 1997 Appearances 1 Starts 0 Subs 1 Goals 1 Caps 1 Signed 30 Jan 2019
Strikers
- 9Leigh Griffiths
DOB 20 Aug 1990 Appearances 210 Starts 137 Subs 73 Goals 107 Caps 19 Signed 31 Jan 2014 - 10Vakoun Issouf Bayo
DOB 10 Jan 1997 Appearances 5 Starts 1 Subs 4 Goals 0 Caps 2 Signed 08 Jan 2019 - 22Odsonne Edouard
DOB 16 Jan 1998 Appearances 90 Starts 60 Subs 30 Goals 40 Caps 0 Signed 15 Jun 2018