Fixtures
June
Wed, 26th Jun | SC Pinkafeld | Friendly | 17:30 | A | 6:1 |
Wed, 26th Jun | SC Pinkafeld | Friendly | 17:30 | A | 6:1 |
Wed, 26th Jun | SC Pinkafeld | Friendly | 17:30 | A | 6:1 |
Wed, 26th Jun | SC Pinkafeld | Friendly | 17:30 | A | 6:1 |
Wed, 26th Jun | SC Pinkafeld | Friendly | 17:30 | A | 6:1 |
Wed, 26th Jun | SC Pinkafeld | Friendly | 17:30 | A | 6:1 |
Wed, 26th Jun | SC Pinkafeld | Friendly | 17:30 | A | 6:1 |
Sat, 29th Jun | Wiener SC | Friendly | 17:00 | A | 2:1 |
Sat, 29th Jun | Wiener SC | Friendly | 17:00 | A | 2:1 |
Sat, 29th Jun | Wiener SC | Friendly | 17:00 | A | 2:1 |
July
Tue, 2nd Jul | FC St Gallen | Friendly | 18:30 | A | 0:0 |
Tue, 2nd Jul | FC St Gallen | Friendly | 18:30 | A | 0:0 |
Tue, 2nd Jul | FC St Gallen | Friendly | 18:30 | A | 0:0 |
Tue, 2nd Jul | FC St Gallen | Friendly | 18:30 | A | 0:0 |
Tue, 2nd Jul | FC St Gallen | Friendly | 18:30 | A | 0:0 |
Tue, 2nd Jul | FC St Gallen | Friendly | 18:30 | A | 0:0 |
Tue, 2nd Jul | FC St Gallen | Friendly | 18:30 | A | 0:0 |
Tue, 9th Jul | FK Sarajevo | UEFA Champions League | 18:45 | A | 3:1 |
Tue, 9th Jul | FK Sarajevo | UEFA Champions League | 18:45 | A | 3:1 |
Tue, 9th Jul | FK Sarajevo | UEFA Champions League | 18:45 | A | 3:1 |
August
Invalid date | |||||
Invalid date | |||||
Sat, 3rd Aug | St Johnstone | Ladbrokes Premiership | 15:00 | H | 7:0 |
Sat, 3rd Aug | St Johnstone | Ladbrokes Premiership | 15:00 | H | 7:0 |
Sat, 3rd Aug | St Johnstone | Ladbrokes Premiership | 15:00 | H | 7:0 |
Sat, 3rd Aug | St Johnstone | Ladbrokes Premiership | 15:00 | H | 7:0 |
Sat, 3rd Aug | St Johnstone | Ladbrokes Premiership | 15:00 | H | 7:0 |
Sat, 3rd Aug | St Johnstone | Ladbrokes Premiership | 15:00 | H | 7:0 |
Sat, 3rd Aug | St Johnstone | Ladbrokes Premiership | 15:00 | H | 7:0 |
Wed, 7th Aug | CFR Cluj | UEFA Champions League | 19:00 | A | 1:1 |
September
Invalid date | |||||
Invalid date | |||||
Invalid date | |||||
Invalid date | |||||
Invalid date | |||||
Invalid date | |||||
Sun, 1st Sep | Rangers | Ladbrokes Premiership | 12:00 | A | 2:0 |
Sun, 1st Sep | Rangers | Ladbrokes Premiership | 12:00 | A | 2:0 |
Sun, 1st Sep | Rangers | Ladbrokes Premiership | 12:00 | A | 2:0 |
Sun, 1st Sep | Rangers | Ladbrokes Premiership | 12:00 | A | 2:0 |
October
Thu, 3rd Oct | CFR Cluj | UEFA Europa League | 20:00 | H | |
Thu, 3rd Oct | CFR Cluj | UEFA Europa League | 20:00 | H | 2:0 |
Thu, 3rd Oct | CFR Cluj | UEFA Europa League | 20:00 | H | |
Thu, 3rd Oct | CFR Cluj | UEFA Europa League | 20:00 | H | |
Thu, 3rd Oct | CFR Cluj | UEFA Europa League | 20:00 | H | |
Thu, 3rd Oct | CFR Cluj | UEFA Europa League | 20:00 | H | |
Thu, 3rd Oct | CFR Cluj | UEFA Europa League | 20:00 | H | |
Thu, 3rd Oct | CFR Cluj | UEFA Europa League | 20:00 | H | |
Thu, 3rd Oct | CFR Cluj | UEFA Europa League | 20:00 | H | |
Thu, 3rd Oct | CFR Cluj | UEFA Europa League | 20:00 | H |
November
Sat, 2nd Nov | Heart of Midlothian | Ladbrokes Premiership | 15:00 | A | |
Sat, 2nd Nov | Heart of Midlothian | Ladbrokes Premiership | 15:00 | A | |
Sat, 2nd Nov | Heart of Midlothian | Ladbrokes Premiership | 15:00 | A | |
Sat, 2nd Nov | Heart of Midlothian | Ladbrokes Premiership | 15:00 | A | |
Sat, 2nd Nov | Hibernian | Betfred League Cup | 17:30 | N | |
Sat, 2nd Nov | Heart of Midlothian | Ladbrokes Premiership | 15:00 | A | |
Sat, 2nd Nov | Hibernian | Betfred League Cup | 17:30 | N | |
Sat, 2nd Nov | Heart of Midlothian | Ladbrokes Premiership | 15:00 | A | |
Sat, 2nd Nov | Hibernian | Betfred League Cup | 17:30 | N | |
Sat, 2nd Nov | Heart of Midlothian | Ladbrokes Premiership | 15:00 | A |
December
Invalid date | |||||
Sun, 1st Dec | Ross County | Ladbrokes Premiership | 15:00 | A | |
Sun, 1st Dec | Ross County | Ladbrokes Premiership | 15:00 | A | |
Sun, 1st Dec | Ross County | Ladbrokes Premiership | 15:00 | A | |
Sun, 1st Dec | Ross County | Ladbrokes Premiership | 15:00 | A | |
Sun, 1st Dec | Ross County | Ladbrokes Premiership | 12:00 | A | 4:1 |
Wed, 4th Dec | Hamilton | Ladbrokes Premiership | 19:45 | H | |
Wed, 4th Dec | Hamilton | Ladbrokes Premiership | 19:45 | H | |
Wed, 4th Dec | Hamilton | Ladbrokes Premiership | 19:45 | H | 2:1 |
Wed, 4th Dec | Hamilton | Ladbrokes Premiership | 19:45 | H |
January
Sat, 18th Jan | Partick Thistle | William Hill Scottish Cup | 17:30 | A | 2:1 |
Wed, 22nd Jan | Kilmarnock | Ladbrokes Premiership | 19:45 | A | |
Wed, 22nd Jan | Kilmarnock | Ladbrokes Premiership | 19:45 | A | |
Wed, 22nd Jan | Kilmarnock | Ladbrokes Premiership | 19:45 | A | |
Wed, 22nd Jan | Kilmarnock | Ladbrokes Premiership | 19:45 | A | 3:1 |
Wed, 22nd Jan | Kilmarnock | Ladbrokes Premiership | 19:45 | A | |
Wed, 22nd Jan | Kilmarnock | Ladbrokes Premiership | 19:45 | A | |
Sat, 25th Jan | Ross County | Ladbrokes Premiership | 15:00 | H | |
Sat, 25th Jan | Ross County | Ladbrokes Premiership | 15:00 | H | |
Sat, 25th Jan | Ross County | Ladbrokes Premiership | 15:00 | H |
February
Sat, 1st Feb | Hamilton | Ladbrokes Premiership | 15:00 | A | |
Sat, 1st Feb | Hamilton | Ladbrokes Premiership | 15:00 | A | |
Sat, 1st Feb | Hamilton | Ladbrokes Premiership | 15:00 | A | |
Sat, 1st Feb | Hamilton | Ladbrokes Premiership | 15:00 | A | |
Sun, 2nd Feb | Hamilton | Ladbrokes Premiership | 12:30 | A | 4:1 |
Wed, 5th Feb | Motherwell | Ladbrokes Premiership | 19:45 | A | |
Wed, 5th Feb | Motherwell | Ladbrokes Premiership | 19:45 | A | |
Wed, 5th Feb | Motherwell | Ladbrokes Premiership | 19:45 | A | |
Wed, 5th Feb | Motherwell | Ladbrokes Premiership | 19:45 | A | 4:0 |
Sun, 9th Feb | Clyde | William Hill Scottish Cup | 14:00 | A | 3:0 |
March
Invalid date | |||||
Sun, 1st Mar | St Johnstone | William Hill Scottish Cup | 15:00 | A | 1:0 |
Wed, 4th Mar | Livingston | Ladbrokes Premiership | 19:45 | A | 2:2 |
Wed, 4th Mar | Livingston | Ladbrokes Premiership | 19:45 | A | |
Sat, 7th Mar | St Mirren | Ladbrokes Premiership | 15:00 | H | |
Sat, 7th Mar | St Mirren | Ladbrokes Premiership | 15:00 | H | |
Sat, 7th Mar | St Mirren | Ladbrokes Premiership | 15:00 | H | |
Sat, 7th Mar | St Mirren | Ladbrokes Premiership | 15:00 | H | |
Sat, 7th Mar | St Mirren | Ladbrokes Premiership | 15:00 | H | 5:0 |
Sat, 7th Mar | St Mirren | Ladbrokes Premiership | 15:00 | H |
April
Sat, 4th Apr | Hibernian | Ladbrokes Premiership | 15:00 | A | |
Sat, 4th Apr | Hibernian | Ladbrokes Premiership | 15:00 | A | |
Sat, 4th Apr | Hibernian | Ladbrokes Premiership | 15:00 | A | |
Sat, 4th Apr | Hibernian | Ladbrokes Premiership | 15:00 | A | |
Sat, 4th Apr | Hibernian | Ladbrokes Premiership | 15:00 | A | |
Sat, 4th Apr | Hibernian | Ladbrokes Premiership | 15:00 | A | |
Sat, 4th Apr | Hibernian | Ladbrokes Premiership | 15:00 | A | |
Sun, 5th Apr | Hibernian | Ladbrokes Premiership | 12:00 | A | P:P |
Sun, 12th Apr | Aberdeen | William Hill Scottish Cup | 15:00 | N | P:P |
May
Fri, 8th May | The Lions Roar | Charity Match | 19:00 | A | P:P |